¡Oferta!

Hombre New Balance 624v5 Black | Entrenamiento

 102.48  47.88

Nuestra 624 es una zapatilla todoterreno para hombres. Su empeine clásico en piel combinado con su entresuela de …

Hay existencias

Descripción

Nuestra 624 es una zapatilla todoterreno para hombres. Su empeine clásico en piel combinado con su entresuela de amortiguación clásica le permiten garantizar que gozará de confort y estilo las 24 horas del día.
La amortiguación ABZORB® en la zona media del pie proporciona una excepcional absorción de los impactos
Inserto EVA
Entresuela IMEVA (espuma EVA moldeada por inyección) para una firme pero flexible amortiguación
Cambrillón interno
Empeine de piel
Suela antihuellas

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “Hombre New Balance 624v5 Black | Entrenamiento”

  • Pago 100% seguro
  • Envío gratuito a partir de € 60
  • 20-30 Días para devolver
  • Formas De Pago:

Zapatos

UK USA EURO CM
3.5 4 36 22
4 4.5 37 22.5
4.5 5 37.5 23
5 5.5 38 23.5
5.5 6 38.5 24
6 6.5 39.5 24.5
6.5 7 40 25
7 7.5 40.5 25.5
7.5 8 41.5 26
8 8.5 42 26.5
8.5 9 42.5 27
9 9.5 43 27.5
9.5 10 44 28
10 10.5 44.5 28.5
10.5 11 45 29
11 11.5 45.5 29.5
11.5 12 46.5 30
12 12.5 47 30.5
12.5 13 47.5 31
13.5 14 49 32
14.5 15 50 33
15.5 16 51 34
16.5 17 52 35
17.5 18 53 36
18.5 19 54 37
19.5 20 55 38

Apparel

Pecho Cintura Trasero
XS 33-35 27-29 32-34
S 35-38 29-31 34-37
M 38-41 31-34 37-40
L 41-44 34-37 40-43
XL 44-48 37-41 43-46
XXL 48-53 41-46 46-50
XXXL 53-57 46-50 50-54

Zapatos

UK USA EURO CM
1 3 33 20
1.5 3.5 33.5 20.5
2 4 34 21
2.5 4.5 34.5 21.5
3 5 35 22
3.5 5.5 36 22.5
4 6 36.5 23
4.5 6.5 37 23.5
5 7 37.5 24
5.5 7.5 38 24.5
6 8 39 25
6.5 8.5 40 25.5
7 9 40.5 26
7.5 9.5 41 26.5
8 10 41.5 27
8.5 10.5 42.5 27.5
9 11 43 28
9.5 11.5 43.5 28.5
10 12 44 29
10.5 12.5 45 29.5
11 13 45.5 30
11.5 13.5 46 30.5
12 14 46.5 31
13 15 48 32

Apparel

Pecho Cintura Trasero
XS (0-2) 30-32 24-26 33-35
S (4-6) 32-35 26-28 35-38
M (8-10) 35-37 28-31 38-40
L (12-14) 37-40 31-34 40-43
XL (16-18) 40-44 34-38 43-47
XXL (20-22) 44-47 38-42 47-50

Bebé/Uno a Dos Años | 0-4

US Niños UK Niños EU Niños Longitud(cm)
Niños Niños Niños (cm)
1 .5 16 8.5
1.5 1 16.5 9
2 1.5 17 9.5
2.5 2 18 10
3 2.5 18.5 10.5
3.5 3 19 11
4 3.5 20 11.5
4.5 4 20.5 12
5 4.5 21 12.5
5.5 5 21.5 13
6 5.5 22.5 13.5
6.5 6 23 14
7 6.5 23.5 14.5
7.5 7 24 15
8 7.5 25 15.5
8.5 8 25.5 16
9 8.5 26 16.5
9.5 9 26.5 17
10 9.5 27.5 17.5

Pre-Escuela | 4-8

US Niños Tipo de zapato Longitud (pulg) UK Niños EU Niños US Niños US Niños
10.5 Preescolar 65⁄8 10 28 - -
11 Preescolar 63⁄4 10.5 28.5 - -
11.5 Preescolar 7 11 29 - -
12 Preescolar 71⁄8 11.5 30 - -
12.5 Preescolar 71⁄4 12 30.5 - -
13 Preescolar 71⁄2 12.5 31 - -
13.5 Preescolar 75⁄8 13 32 - -
1 Preescolar 73⁄4 13.5 32.5 - -
1.5 Preescolar 8 1 33 3 1.5
2 Preescolar 81⁄8 1.5 33.5 3.5 2
2.5 Preescolar 81⁄4 2 34.5 4 2.5
3 Preescolar 81⁄2 2.5 35 4.5 3

Escuela Elemental | 8-12

US Niños UK Niños EU Niños US Niños US Niños Longitud(cm)
Niños UK Niños Mujer Hombre (cm)
3.5 3 35.5 5 3.5 21.5
4 3.5 36 5.5 4 22
4.5 4 37 6 4.5 22.5
5 4.5 37.5 6.5 5 23
5.5 5 38 7 5.5 23.5
6 5.5 38.5 7.5 6 24
6.5 6 39 8 6.5 24.5
7 6.5 39.5 8.5 7 25